网站公告: 河北资源环境职业技术学院

通知公告

通知公告

2026年河北省“3+2”转段文化测试成绩公示名单(河北资源环境职业技术学院)

文章来源:未知    时间:2025-12-22

2026年河北省“3+2”转段文化测试成绩公示名单(河北资源环境职业技术学院)
联办高校名称 计划类别 联办中专学校名称 联办专业名 考生姓名 证件号码 语文成绩 数学成绩 英语成绩
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 葛新伟 13073120******3418 53.00 32.00 45.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 韩盛君 13072620******7118 64.00 37.00 55.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 刘星宇 13082620******0032 78.00 37.00 47.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 麻赵洋 13073120******1521 71.00 40.00 51.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 石嘉雯 13070520******7223 69.00 22.00 41.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 田子涵 13070520******302X 88.00 52.00 51.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 魏泽宇 13072620******0035 68.00 44.00 44.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 武彭丽 13072920******2528 81.00 26.00 50.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 武旭娜 13072720******242X 68.00 32.00 60.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 杨雨嘉 13072120******102X 72.00 21.00 34.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 姚曼 13072720******3720 69.00 24.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 姚珍雪 13072620******6149 79.00 32.00 56.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 游子晨 13053220******6526 73.00 55.00 34.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 张凯 13072920******1010 84.00 33.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 张铭希 13070220******2111 75.00 55.00 56.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 张睿祺 13073220******2612 72.00 56.00 21.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 张若玮 13072620******7129 75.00 25.00 59.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 计算机平面设计 章海宽 13072920******2512 51.00 19.00 43.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 杜新凯 13082620******8615 53.00 37.00 27.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 何栩 13073220******1559 76.00 47.00 44.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 贾晨博 13072120******2013 76.00 68.00 81.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 坎致泽 13072120******5150 82.00 47.00 57.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 李翔 13072620******253X 82.00 47.00 35.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 刘晨辉 13072120******3616 69.00 34.00 35.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 刘向宇 13070320******2113 78.00 29.00 17.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 倪冉 13072920******2931 73.00 41.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 田淼 13072620******6117 76.00 35.00 46.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 王浩然 37030520******5632 88.00 52.00 41.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 王绍华 13028120******0017 60.00 26.00 56.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 张雪冬 13072820******7019 67.00 52.00 36.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 北方机电工业学校 汽车运用与维修 张宇峰 23022120******1632 88.00 52.00 33.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 安天阳 13013320******1547 84.00 45.00 68.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 曹宇 13018320******0614 71.00 34.00 58.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 付润阳 13052420******451X 82.00 52.00 56.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 高嘉曼 13018420******3561 88.00 42.00 82.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 高潇雅 13052820******1847 73.00 41.00 66.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 高艺萱 13010220******2748 74.00 27.00 48.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 葛昕昊 13098120******1617 72.00 26.00 48.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 郭子豪 13013020******0313 51.00 41.00 35.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 韩彩玉 13043320******0523 85.00 38.00 47.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 韩东芳 14032220******0029 94.00 53.00 80.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 胡佩雯 13090220******182X 88.00 41.00 54.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 及一飞 13052820******0035 63.00 51.00 51.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 焦文丽 13092320******6421 100.00 32.00 52.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 李梦涵 13092620******3226 85.00 45.00 79.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 李若嫣 13018520******1342 73.00 47.00 81.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 李鑫亮 13043520******1216 54.00 44.00 47.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 李子泽雨 13012720******182X 78.00 46.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 刘昆雪 13112720******4342 68.00 28.00 38.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 马天瑜 13010220******3329 82.00 67.00 35.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 马怡宁 13018220******1465 75.00 41.00 53.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 秦思远 13108120******0022 85.00 53.00 75.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 尚梓艺 13012720******1864 84.00 58.00 64.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 孙安旭 13013320******1211 62.00 58.00 58.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王晨旭 13098220******111X 75.00 75.00 59.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王番 13012120******1227 72.00 32.00 40.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王建锐 37152520******4130 72.00 63.00 71.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王瑞希 13053320******2021 75.00 45.00 35.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王雪婷 13048120******1227 84.00 48.00 58.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王震 13092920******2814 81.00 49.00 46.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 王紫艳 13043520******2749 82.00 50.00 66.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 杨帆 13108120******0018 82.00 53.00 67.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 杨天睿 13012420******4816 80.00 57.00 48.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 杨鑫楠 13062720******1623 85.00 50.00 68.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 杨泽奥 13063420******2713 69.00 38.00 37.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 张静怡 13013020******2723 82.00 44.00 45.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 张文倩 13068220******632X 77.00 38.00 36.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 张希烨 13068220******4265 71.00 32.00 55.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 计算机平面设计 赵雅姿 13098220******3123 81.00 54.00 76.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 白逸轩 13012420******3335 79.00 46.00 24.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 班春欣 13043220******1322 67.00 44.00 69.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 曹佳捷 13010220******3014 54.00 39.00 32.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 常旭阳 13048120******0791 81.00 34.00 63.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 陈鸿欣 13043020******1134 80.00 58.00 67.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 陈梦涵 13018220******1421 85.00 39.00 68.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 陈子轩 41132820******4510 91.00 50.00 97.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 崔家旭 13092820******1717 65.00 56.00 52.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 崔叶薇 13013020******2440 73.00 34.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 崔孜豪 13013320******1812 64.00 30.00 30.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 崔子浩 13042520******4997 77.00 50.00 34.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杜德豪 13018420******4577 69.00 45.00 73.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杜美锦 13012820******0941 78.00 54.00 71.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杜尚林 13012520******5516 85.00 35.00 34.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杜一凡 13040620******1882 75.00 44.00 77.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 范旭林 13052820******2418 76.00 44.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 冯可乙 13010220******2741 65.00 27.00 78.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 冯若涵 13068220******2422 67.00 38.00 26.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 高国奥 13063820******7530 79.00 39.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 耿艺笑 13018320******0866 91.00 44.00 49.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 韩楚帅 13012420******2416 74.00 39.00 57.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 胡安旗 13043320******0536 67.00 43.00 69.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 霍璞祎 13013320******0912 78.00 42.00 44.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 季彦宏 13082120******7525 77.00 70.00 45.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 贾晨阳 13058120******1611 72.00 34.00 48.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 贾静雅 13012120******0422 46.00 30.00 33.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 贾淞雅 13012420******2448 68.00 28.00 60.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 荆梓墨 13013220******2241 79.00 37.00 62.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 康明思 13012320******3666 84.00 41.00 83.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 李梦宇 13013220******5042 72.00 40.00 52.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 李仕显 13018220******3913 72.00 41.00 57.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 刘博冲 13013020******2734 68.00 34.00 42.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 刘浩然 13012420******0059 78.00 48.00 35.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 刘瑞琳 13063420******2523 71.00 27.00 56.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 刘雨佳 13013320******0647 77.00 59.00 72.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 刘梓烨 13052420******502X 75.00 47.00 54.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 卢若楠 13098220******1823 79.00 47.00 59.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 马重瑶 13010820******2424 64.00 34.00 58.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 那鑫 13082820******651X 58.00 42.00 36.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 裴晓璇 13112120******3420 66.00 29.00 36.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 彭梦想 13092920******0027 79.00 58.00 75.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 冉泽桐 13063420******3114 86.00 46.00 41.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 司家沐 13052820******2437 82.00 68.00 32.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 司腾硕 13052820******2416 63.00 39.00 36.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 宋庆邦 13053320******121X 74.00 42.00 25.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 宋世妍 13018420******1056 68.00 38.00 58.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 孙林 13018420******3529 68.00 47.00 67.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 孙婷 13108120******0042 85.00 18.00 59.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 田君毫 41162420******427X 68.00 48.00 76.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王可馨 13043420******0027 85.00 45.00 47.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王曼婷 13013220******1342 71.00 32.00 37.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王若涵 13012520******8531 71.00 36.00 61.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王若曦 13018220******2422 76.00 38.00 56.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王若瑜 13092820******1025 79.00 71.00 61.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王森 13012120******1017 79.00 35.00 51.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王少辕 13043520******271X 67.00 56.00 46.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王星诺 13063420******0030 68.00 35.00 67.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 王议贤 13010320******2418 94.00 43.00 67.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 魏欣阳 13012720******0046 74.00 55.00 60.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 魏一乐 13063420******2516 85.00 39.00 57.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 武彩欣 13018220******0944 61.00 34.00 47.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 武家旗 41162720******3355 85.00 56.00 69.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 邢梓硕 13053020******2038 79.00 47.00 49.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 徐腾杰 13040420******2136 90.00 36.00 75.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 薛谊康 13018220******3937 82.00 30.00 58.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杨依霏 13010820******1827 82.00 41.00 61.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杨震 13092620******0819 71.00 26.00 40.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杨子泽 13013320******2132 69.00 40.00 43.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 杨紫诺 13068220******2268 88.00 42.00 74.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 于一铭 13012320******3339 85.00 54.00 61.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 袁晓彩 13043420******0524 69.00 43.00 64.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 张和合 13012420******2730 79.00 52.00 53.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 张司泰 13063520******0014 48.00 41.00 40.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 张雨慈 13013220******1344 72.00 48.00 68.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 张紫桐 13012920******3022 79.00 50.00 51.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 张宗杰 13018220******1433 82.00 28.00 61.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 赵奥卓 13052420******101X 66.00 29.00 41.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 赵龙斌 13053120******061X 66.00 48.00 53.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 赵天康 13018220******2919 70.00 42.00 67.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 赵星雨 13052820******7810 -1.00 -1.00 -1.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 赵自丹 13053420******0718 67.00 49.00 59.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 周旭彤 13018420******3024 85.00 39.00 70.00
河北资源环境职业技术学院 3+2高职 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 周子迪 13013020******0624 85.00 55.00 82.00

作者:admin

事业单位

地址:石家庄市中山西路901号 电话:0311-83632884 邮箱:hbdzzd@163.com
Copyright © 2018-2019 河北资源环境职业技术学院 版权所有 备案号:冀ICP备06016259号 事业单位冀公网安备13010402003074号