网站公告:
招生公告
管理机构 > 学生工作处(团委) > 招生在线 > 招生公告
文章来源:未知 时间:2026-04-10
| 2025年单招一志愿分专业录取情况一览表 | ||||||
| 单招类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 其中 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最低位次 | ||||
| 考试一类(A) | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 50 | 542 | 465 | 2451 |
| 建筑室内设计 | 25 | 25 | 507 | 465 | 2451 | |
| 工程测量技术 | 25 | 25 | 561 | 463 | 2505 | |
| 地质调查与矿产普查 | 25 | 25 | 532 | 460 | 2586 | |
| 工程地质勘查 | 25 | 25 | 487 | 457 | 2658 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 25 | 25 | 484 | 455 | 2700 | |
| 水文与工程地质 | 25 | 25 | 546 | 454 | 2724 | |
| 合计 | 200 | 200 | 561 | 454 | ||
| 考试二类(B) | 新能源汽车检测与维修技术 | 43 | 43 | 569 | 553 | 2465 |
| 合计 | 43 | 43 | 569 | 553 | ||
| 考试三类(C) | 汽车制造与试验技术 | 51 | 51 | 620 | 533 | 6436 |
| 合计 | 51 | 51 | 620 | 533 | ||
| 考试五类(E) | 休闲服务与管理 | 23 | 23 | 539 | 519 | 2672 |
| 合计 | 23 | 23 | 539 | 519 | ||
|
考试八类 艺术-美术设计类(V) |
广告艺术设计 | 15 | 15 | 553 | 507 | 2599 |
| 室内艺术设计 | 15 | 15 | 534 | 507 | 2599 | |
| 合计 | 30 | 30 | 553 | 507 | ||
| 考试九类(I) | 大数据与会计 | 76 | 76 | 553 | 531 | 6376 |
| 大数据与财务管理 | 30 | 30 | 546 | 530 | 6503 | |
| 现代物流管理 | 20 | 20 | 538 | 529 | 6635 | |
| 金融科技应用 | 20 | 20 | 532 | 528 | 6747 | |
| 电子商务 | 35 | 35 | 554 | 528 | 6747 | |
| 市场营销 | 25 | 25 | 529 | 527 | 6874 | |
| 合计 | 206 | 206 | 554 | 527 | ||
| 考试十类(J) | 计算机应用技术 | 90 | 90 | 542 | 519 | 5465 |
| 计算机网络技术 | 40 | 40 | 528 | 519 | 5465 | |
| 软件技术 | 15 | 15 | 532 | 524 | 5005 | |
| 云计算技术应用 | 25 | 25 | 522 | 518 | 5559 | |
| 合计 | 170 | 170 | 542 | 518 | ||
| 对口-财经类(K) | 大数据与会计 | 30 | 30 | 585 | 537 | 2601 |
| 大数据与财务管理 | 15 | 15 | 567 | 532 | 2718 | |
| 金融科技应用 | 10 | 10 | 531 | 521 | 2957 | |
| 现代物流管理 | 10 | 10 | 544 | 515 | 3078 | |
| 市场营销 | 10 | 10 | 538 | 511 | 3148 | |
| 电子商务 | 20 | 20 | 542 | 509 | 3185 | |
| 合计 | 95 | 95 | 585 | 509 | ||
| 对口—机械类(O) | 汽车制造与试验技术 | 34 | 34 | 554 | 461 | 2428 |
| 合计 | 34 | 34 | 554 | 461 | ||
| 对口—建筑类(Q) | 建筑室内设计 | 11 | 11 | 533 | 445 | 733 |
| 工程造价 | 60 | 59 | 465 | 432 | 837 | |
| 合计 | 71 | 70 | 533 | 432 | ||
| 对口—计算机类(R) | 计算机应用技术 | 25 | 25 | 533 | 505 | 4408 |
| 计算机网络技术 | 10 | 10 | 510 | 504 | 4468 | |
| 云计算技术应用 | 15 | 15 | 510 | 500 | 4733 | |
| 软件技术 | 14 | 14 | 514 | 501 | 4662 | |
| 合计 | 64 | 64 | 533 | 500 | ||
| 对口—旅游类(T) | 休闲服务与管理 | 13 | 13 | 538 | 506 | 513 |
| 合计 | 13 | 13 | 538 | 506 | ||
| 总计 | 1000 | 999 | ||||
作者:admin
上一篇:河北资源环境职业技术学院2025年单招各考试类录取情况一览表
下一篇:无
地址:石家庄市中山西路901号 电话:0311-83632884 邮箱:hbdzzd@163.com
Copyright © 2018-2019 河北资源环境职业技术学院 版权所有 备案号:冀ICP备06016259号
冀公网安备13010402003074号